揺れや振動でも勝手に開かず安全性を確保。
静かに閉まり、指詰めリスクも抑制。
閉まり切る構造で空調ロスを最小化。
吊戸レールの仕様は面打仕様となっております。
最大硝子サイズ:高さ1200mm以下、幅470~620mm(5mm専用)、重量3~8kg。
【注意】硝子の開閉は静かに行なってください。安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
共通部材 | 商品CD | 商品名 | 税抜上代 |
---|---|---|---|
5/6/8mm | 00282 | HA-2 吊引戸枠 2000 | 9,350円 |
5/6/8mm | 00301 | ステン HA-1 複線レール 穴明 2000 | 27,500円 |
5/6/8mm | 00265 | ステン HAS HL スカート 丸穴明 2000 | 9,250円 |
5/6/8mm | 00267 | HA-3 吊戸車 5-8 mm(1枚分) | 13,750円 |
03018 | ステン 40㍉Hハカマ HL 錠穴・受穴明 平 5x2000 | 19,125円 | |
5/6mm | 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット(振止付) | 1,100円 |
00876 | 5×40Hハカマ用 端カバー HL | 550円 | |
5/6/8mm | 74456 | ハイブリッド UV ライト | ***円 |
共通部材 | 商品CD | 商品名 | 税抜上代 |
---|---|---|---|
5/6/8mm | 00282 | HA-2 吊引戸枠 2000 | 9,350円 |
5/6/8mm | 00301 | ステン HA-1 複線レール 穴明 2000 | 27,500円 |
5/6/8mm | 00265 | ステン HAS HL スカート 丸穴明 2000 | 9,250円 |
5/6/8mm | 00267 | HA-3 吊戸車 5-8 mm(1枚分) | 13,750円 |
03099 | ステン 40㍉Hハカマ HL 錠穴・受穴明 平 6x2000 | 23,750円 | |
5/6mm | 76757 | 3400P錠 吊戸用錠前セット(振止付) | 1,100円 |
00877 | 6・7×40Hハカマ用 端カバー HL | 550円 | |
5/6/8mm | 74456 | ハイブリッド UV ライト | ***円 |
共通部材 | 商品CD | 商品名 | 税抜上代 |
---|---|---|---|
5/6/8mm | 00282 | HA-2 吊引戸枠 2000 | 9,350円 |
5/6/8mm | 00301 | ステン HA-1 複線レール 穴明 2000 | 27,500円 |
5/6/8mm | 00265 | ステン HAS HL スカート 丸穴明 2000 | 9,250円 |
5/6/8mm | 00267 | HA-3 吊戸車 5-8 mm(1枚分) | 13,750円 |
03236 | ステン 55 mm Hハカマ HL 錠穴・受穴明 8×2000 | 35,000円 | |
5/6/8mm | 76804 | 3550P錠 ハカマ Cr 同鍵P201 | 5,225円 |
5/6/8mm | 00873 | POM-EP-7-2 | 385円 |
00880 | 8×55Hハカマ用 端カバー HL | 1,100円 | |
5/6/8mm | 74456 | ハイブリッド UV ライト | ***円 |
吊戸レールの仕様は面打・掘込兼用です。
最大硝子サイズ:高さ 1500 mm 以下/幅 250 mm〜、硝子厚 5〜8 mm、
ガラス 1 枚 24 kg まで。
【注意】硝子の開閉は静かに行なってください。安全にご使用いただくために取扱説明書をお読みください。